Nguyên tắc làm việc
Rial mate nguyên liệu được đưa vào máy từ đầu vào thiết bị và di chuyển về phía trước liên tục cùng với hướng nằm ngang dưới công suất rung Không khí nóng đi qua tầng sôi và trao đổi với nguyên liệu ẩm, sau đó không khí ẩm ướt bị phân tách bởi lốc xoáy và cạn kiệt từ cửa thoát khí , vật liệu d ried được thải ra qua cửa xả nguyên liệu.
ỨNG DỤNG
Máy sấy này được sử dụng rộng rãi để sấy, làm mát, làm ướt các sản phẩm trong ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp hóa chất, công nghiệp dược phẩm, thực phẩm, vv
Vật liệu áp dụng
Axit Boric, Borax, Dihydroxybenzen, Axit Malic, Axít Maleic, Bột ngọt, Oxalat, Kali, Permanganat, Vừng, Pentaerythritol, HPAM, Protein Hypha, Natri Sunfat, Natri Borat, Nhựa Archon, Chất xúc tác, Soda nướng, Bột giặt, Cát thạch anh, Bột đậu, đường ăn được, tinh chế muối, đậu, hạt, xỉ khai thác, đất sét hoạt tính, phân bón hợp chất, và vv
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
1. rung động được tạo ra bởi rung động cơ đó là ổn định trong hoạt động, dễ bảo trì, tiếng ồn thấp, và tuổi thọ dài.
2. Vật liệu được gia nhiệt đồng đều và trao đổi nhiệt được sử dụng đầy đủ đảm bảo khả năng sấy cao. Tiêu thụ năng lượng thấp hơn 30% so với máy sấy thông thường.
3. điều chỉnh của máy sấy là tốt và nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau. Độ dày vật liệu, tốc độ di chuyển bên trong máy sấy và biên độ có thể được điều chỉnh.
4. Các thiệt hại cho bề mặt vật liệu nhỏ nên máy sấy có thể được sử dụng cho các vật liệu dễ vỡ. Các hạt không đều sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của máy sấy.
5. Một cấu trúc khép kín hoàn toàn sẽ ngăn chặn sự lây nhiễm chéo giữa vật liệu và môi trường không khí một cách hiệu quả.
6. Nhiều kết nối loạt là tùy chọn nếu nội dung vật liệu có độ ẩm cao và công suất cao yêu cầu; chẳng hạn như Polyacrylamide.
Thông số kỹ thuật
Kích thước / Mẫu | A | B | C | D | E | F | Trọng lượng (kg) |
GZQ3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
GZQ6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
GZQ6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
Mô hình
Mô hình |
Diện tích tầng sôi (M2) |
Nhiệt độ khí vào (℃) |
Nhiệt độ của ổ cắm (℃) |
Công suất để hơi độ ẩm (Kilôgam) |
Động cơ rung | |
Mô hình | Công suất (Kw) | |||||
GZQ3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
* Ở trên là sự bốc hơi lớn nhất.